全2件です(表示:価格順)
一覧表示順:
一戸建 | 所在地 | 湯沢市杉沢新所字沢田 | ||
---|---|---|---|---|
価 格 | 430万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |
土地面積 | 243.04㎡ (公簿) | 建物面積 | 142.43㎡ | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 平成3年7月 | 情報更新日 | 2024-10-04 | |
現在居住中(R6.10月引渡可)・ファミリーマート湯沢桜通店600㍍・市内主要商業施設車で5分・湯沢IC入口車で5分
|
一戸建 | 所在地 | 湯沢市字清水ノ上 | ||
---|---|---|---|---|
価 格 | 500万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |
土地面積 | 1348.08㎡ (公簿) | 建物面積 | 259.99㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和57年10月 | 情報更新日 | 2024-10-04 | |
「土地付居宅のみ場合の価格300万円」・「土地付格納庫のみの場合の価格200万円」・湯沢駅車で5分・湯沢IC入口車で5分
|