情報更新日:2025-10-26
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 湯沢市 裏門一丁目 | 380万円 | 75.62㎡ | 239.15㎡ (公簿) |
日本郵便(株)様と美容院様に月額合計32,408円で賃貸中・現行表面利回り10.23%・オーナーチェンジ物件
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 |
JR奥羽本線 湯沢駅徒歩22分 バス 停「五月町」徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 湯沢東小学校(3km)・湯沢北中学校(3km) | ||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | みたけ保育園:45m、お料理の湯ノ原:280m、湯沢温泉:350m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
| 築年月 | 昭和52年 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南西側・間口23.22m・幅員18m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:10.23% / 現行利回り:10.23% | 修繕積立金 | |
| 設備 | トイレ(洋式 独立 ) 上水道設備(公営) LPガス | ||
| 備考 | 土地72.34坪・建物22.82坪・建物概算面積内訳(物置14.85㎡・日本郵便(株)様29.81㎡・美容院様30.90㎡)・飲用水:上水道・下水:日本郵便(株)様は下水、美容院様は汲み取り(現況引渡)・本件不動産を含む周辺は「雪崩れ危険箇所」となっています。 | ||
| 取扱業者 |
アイワ土地建物 秋田県知事免許(5)第1880号 秋田県湯沢市若葉町5番6号 TEL:0183-72-2602 FAX:0183-72-2623 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||