情報更新日:2025-09-13
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|
秋田県 湯沢市 湯ノ原一丁目 |
100万円 6,201円/坪 |
533.17㎡ (公簿) | 60% / 200% | 指定なし |
「お料理の湯ノ原」様180㍍・湯沢湯ノ原簡易郵便局220㍍・湯沢温泉240㍍・みたけ保育園250㍍・湯沢IC入口車で4分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 |
JR奥羽本線 湯沢駅徒歩17分 バス 停「湯ノ原」徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺施設 | 湯ノ原会館:60m、湯沢翔北高校:500m、湯沢市役所本庁舎:600m | ||
その他費用 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
引渡 | 即可 | 現況 | 更地 |
セットバック | 無 | 取引態様 | 一般媒介 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 現況では、建築基準法の接道義務(幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない)が満たされていない為、原則として建物の建築はできません。(特定行政庁の許可ある場合を除く) | ||
接道状況 | 一方(公道・北西側・間口0.72m・幅員5m) | ||
備考 | 土地内訳→{地番437番9 宅地 348.17㎡・地番444番18 原野(現況:宅地)185㎡ 2筆合計533.17㎡(161.28坪)} 上水道 敷地内引込済 下水道 受益者負担金全額納付済(所有者様告知)敷地内に公共桝が設置済ですが一部舗装面下又は土中に埋もれている等の理由により現況で桝の位置は目視確認できていませんが現況引渡しとなります。本件敷地の一部を含む南側周辺は「雪崩れ危険個所」に指定されています。 | ||
取扱業者 |
アイワ土地建物 秋田県知事免許(5)第1880号 秋田県湯沢市若葉町5番6号 TEL:0183-72-2602 FAX:0183-72-2623 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |