情報更新日:2024-12-16
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 湯沢市 清水町六丁目 | 2LDK | 3,520万円 | 261.09㎡ | 341.21㎡ (公簿) |
築8年・4世帯アパート・現行利回り8.86%・新築時以降現在まで満室維持・市内主要商業施設徒歩圏内・湯沢IC入口車で3分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 |
JR奥羽本線 湯沢駅徒歩15分 バス 停「両神」徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 湯沢西小学校(2km)・湯沢南中学校(3.8km) | ||
詳細間取 | 2LDK (洋6帖×1、洋6.3帖×1、LDK11帖、住戸の専有面積:56.22~56.22㎡) | ||
周辺施設 | ホームセンターハッピー:450m、ツルハドラッグ湯沢店:550m、ファッションセンターしまむら:600m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成28年8月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全2台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 非常駐 (管理会社:個人、管理形態:一部委託、管理組合:無) |
利回り | 満室時表面利回り:8.86% / 現行利回り:8.86% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス IHヒーター(3口) TV付インターホン エアコン 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ フローリング クローゼット 郵便受 屋根付駐車場・トランクルーム(物置)・ペアサッシ | ||
備考 | 土地103.21坪・建物78.82坪・2LDK×4世帯・屋根付駐車場2台(縦列駐車)/各世帯・現行賃料65,000円/1世帯(駐車場無料)・敷金1ヵ月・湯沢乳児保育園650㍍・湯沢文化会館700㍍・スーパーグランマート湯沢インター店750㍍ | ||
取扱業者 |
アイワ土地建物 秋田県知事免許(5)第1880号 秋田県湯沢市若葉町5番6号 TEL:0183-72-2602 FAX:0183-72-2623 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |